뮤직오너에 투자 하신분은
다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.
뮤직오너에 투자 하신분은
다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.
투자금액에 따라
소득공제를
받을 수 있습니다.
| 투자금액 | 소득공제율 |
|---|---|
| 3,000만원 이하 | 100% |
| 3,000만원 초과~5,000만원 미만 | 70% |
| 5,000만원 초과 | 30% |
| 투자금액 | 소득공제율 |
|---|---|
| 3,000만원 이하 | 100% |
| 3,000만원 초과~5,000만원 미만 | 70% |
| 5,000만원 초과 | 30% |
| 과세표준 | 세율 (지방세포함) |
*절세액 (3천만원 투자 시) |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6.6% | 198만원 |
| 1,400만원 초과~5,000만원 이하 | 16.5% | 495만원 |
| 5,000만원 초과~8,800만원 이하 | 26.4% | 792만원 |
| 8,800만원 초과~1억5,000만원 이하 | 38.5% | 1,155만원 |
| 1억5,000만원 초과~3억원 이하 | 41.8% | 1,254만원 |
| 3억원 초과~5억원 이하 | 44% | 1,320만원 |
| 5억원 초과~10억원 이하 | 46.2% | 1,386만원 |
| 10억원 초과 | 49.5% | 1,485만원 |
| 과세표준 | *절세액 (3천만원 투자 시) |
|---|---|
| 1,400만원 이하 | 198만원 |
| 1,400만원 초과~ 5,000만원 이하 |
495만원 |
| 5,000만원 초과~ 8,800만원 이하 |
792만원 |
| 8,800만원 초과~ 1억5,000만원 이하 |
1,155만원 |
| 1억5,000만원 초과~ 3억원 이하 |
1,254만원 |
| 3억원 초과~ 5억원 이하 |
1,320만원 |
| 5억원 초과~ 10억원 이하 |
1,386만원 |
| 10억원 초과 | 1,485만원 |